LinkedIn

4.3. Hogyan alakulnak az új autók árai 2023 végéig?

Ország wdt_ID 5%-os növekedés várható 6%-10%-os növekedés várható 11%-20%-os növekedés várható 21%- 50%-os növekedés várható 50%-75%-os növekedés várható 76%-100%-os növekedés várható Csökkenés várható Nem tudom
Lengyelország 106 33 20 28 10 2 1 0 6
Hollandia 112 44 33 17 2 0 0 0 2
Németország 113 58 10 19 8 0 0 0 4
Románia 114 10 48 28 2 0 0 0 12
Portugália 115 80 14 2 0 0 0 0 4
Belgium 116 62 34 0 0 0 0 0 4
Törökország 117 5 24 56 8 1 1 0 6
Spanyolország 118 91 6 2 0 0 0 0 2
Csehország 119 43 29 21 3 2 0 0 3
Szlovákia 120 36 37 19 7 0 0 0 1
Magyarország 121 7 15 59 13 1 0 0 5
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése