LinkedIn

3.4. Az ukrajnai háború miatt az autóipar az Önök országában…

Ország wdt_ID Többet szenvedett, mint más uniós országok Kevesebbet szenvedett, mint más uniós országok Ugyanúgy szenvedett, mint az EU többi része Egyáltalán nem szenvedett Nehéz megmondani
Lengyelország 116 49 2 38 0 11
Hollandia 122 0 10 79 4 8
Németország 123 62 3 13 0 22
Románia 124 8 0 82 2 8
Portugália 125 14 10 75 2 0
Belgium 126 4 8 86 0 2
Törökország 127 6 31 50 3 10
Spanyolország 128 11 0 89 0 0
Csehország 129 1 2 95 1 1
Szlovákia 130 4 1 93 0 3
Magyarország 131 15 4 72 0 9
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése