LinkedIn

3.1. Milyen hatással van az ukrajnai háború a vállalatára?

Ország wdt_ID Nagyon kedvezőtlen Kedvezőtlen Semleges Kedvező Nagyon kedvező Nehéz megmondani
Lengyelország 86 24 47 20 0 0 9
Hollandia 92 8 83 8 0 0 2
Németország 93 30 17 30 4 1 17
Románia 94 4 68 26 0 0 2
Portugália 95 14 73 12 0 0 2
Belgium 96 6 86 6 0 0 2
Törökország 97 5 43 47 1 0 4
Spanyolország 98 0 98 2 0 0 0
Csehország 99 6 87 6 0 0 1
Szlovákia 100 4 88 8 0 0 0
Magyarország 101 5 79 13 0 1 2
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése