Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2024 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!
| wdt_ID | Kraj | Sprzedaż nowych aut osobowych wzrośnie | Sprzedaż nowych aut osobowych spadnie | Sprzedaż używanych aut osobowych wzrośnie | Sprzedaż używanych aut osobowych spadnie | Konsumenci przesiądą się do komunikacji publicznej / car sharingu | Trudno okreslić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Polska | 19 | 52 | 56 | 9 | 19 | 9 |
| 152 | Francja | 6 | 45 | 69 | 10 | 18 | 8 |
| 153 | Niemcy | 6 | 53 | 57 | 11 | 15 | 23 |
| 154 | Rumunia | 22 | 33 | 46 | 10 | 24 | 32 |
| 155 | Portugalia | 24 | 37 | 41 | 4 | 0 | 9 |
| 156 | Belgia | 9 | 63 | 48 | 11 | 6 | 11 |
| 157 | Turcja | 57 | 28 | 62 | 18 | 24 | 10 |
| 158 | Hiszpania | 6 | 63 | 76 | 6 | 41 | 17 |
| 159 | Czechy | 6 | 63 | 69 | 7 | 13 | 8 |
| 160 | Słowacja | 12 | 37 | 51 | 4 | 23 | 11 |
| 161 | Węgry | 18 | 33 | 56 | 11 | 15 | 10 |
