LinkedIn
3 Richtung 2035

3.7. Ab 2035 sind nur noch Verkäufe von Elektrofahrzeugen erlaubt

wdt_ID Land Der Absatz von neuen Personenkraftwagen wird steigen Der Absatz von neuen Personenkraftwagen wird zurückgehen Der Verkauf von gebrauchten Personenkraftwagen wird zunehmen Der Verkauf von gebrauchten PKWs wird zurückgehen Die Verbraucher werden auf öffentliche Verkehrsmittel/Carsharing umsteigen Es ist schwierig zu bestimmen
146 Polen 19 52 56 9 19 9
152 Frankreich 6 45 69 10 18 8
153 Deutschland 6 53 57 11 15 23
154 Rumänien 22 33 46 10 24 32
155 Portugal 24 37 41 4 0 9
156 Belgien 9 63 48 11 6 11
157 Türkei 57 28 62 18 24 10
158 Spanien 6 63 76 6 41 17
159 Tschechische Republik 6 63 69 7 13 8
160 Slowakei 12 37 51 4 23 11
161 Ungarn 18 33 56 11 15 10
MotoBarometer2024
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download