Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2024 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!
| wdt_ID | Kraj | Zdecydowanie tak | Raczej tak | Raczej nie | Zdecydowanie nie | Trudno okreslić |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Polska | 34 | 49 | 11 | 2 | 5 |
| 62 | Francja | 20 | 39 | 31 | 6 | 4 |
| 63 | Niemcy | 34 | 32 | 24 | 0 | 9 |
| 64 | Rumunia | 50 | 27 | 10 | 2 | 10 |
| 65 | Portugalia | 35 | 41 | 15 | 2 | 7 |
| 66 | Belgia | 39 | 19 | 28 | 7 | 7 |
| 67 | Turcja | 39 | 42 | 10 | 2 | 7 |
| 68 | Hiszpania | 35 | 33 | 17 | 4 | 11 |
| 69 | Czechy | 41 | 38 | 18 | 2 | 2 |
| 70 | Słowacja | 47 | 25 | 16 | 6 | 6 |
| 71 | Węgry | 25 | 52 | 14 | 3 | 6 |
