Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2024 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!
| wdt_ID | Kraj | Wzrośnie | Spadnie | Pozostanie na obecnym poziomie | Nie wiem |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Polska | 21 | 32 | 44 | 4 |
| 32 | Francja | 22 | 31 | 43 | 4 |
| 33 | Niemcy | 29 | 31 | 38 | 2 |
| 34 | Rumunia | 35 | 8 | 43 | 4 |
| 35 | Portugalia | 48 | 15 | 37 | 0 |
| 36 | Belgia | 22 | 28 | 43 | 7 |
| 37 | Turcja | 48 | 17 | 33 | 2 |
| 38 | Hiszpania | 26 | 31 | 39 | 4 |
| 39 | Czechy | 21 | 14 | 59 | 6 |
| 40 | Słowacja | 19 | 13 | 65 | 2 |
| 41 | Węgry | 21 | 28 | 52 | 0 |
