Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2024 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!
| wdt_ID | Kraj | Już się zrównały | do 2025 | do 2030 | do 2035 | Nigdy, zawsze pozostana droższe | Trudno okreslić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Polska | 6 | 4 | 27 | 19 | 29 | 15 |
| 142 | Francja | 2 | 14 | 22 | 43 | 12 | 6 |
| 143 | Niemcy | 11 | 3 | 30 | 22 | 13 | 21 |
| 144 | Rumunia | 14 | 5 | 24 | 16 | 18 | 24 |
| 145 | Portugalia | 11 | 0 | 39 | 13 | 24 | 13 |
| 146 | Belgia | 28 | 11 | 35 | 22 | 4 | 0 |
| 147 | Turcja | 12 | 11 | 46 | 20 | 7 | 4 |
| 148 | Hiszpania | 0 | 9 | 17 | 17 | 22 | 35 |
| 149 | Czechy | 3 | 1 | 18 | 25 | 37 | 16 |
| 150 | Słowacja | 4 | 1 | 27 | 40 | 25 | 4 |
| 151 | Węgry | 5 | 6 | 25 | 31 | 21 | 13 |
