Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2024 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!
| wdt_ID | Kraj | Brak możliwości długoterminowego planowania produkcji, a co za tym idzie poziomu zatrudnienia | Mała liczba kandydatów do pracy | Mniejsza dostępność pracowników z zagranicy | Brak pracowników o kierunkowym wykształceniu | Wysokie oczekiwania płacowe pracowników | Rosnące koszty pracy | Inne | Nie wiem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Polska | 52 | 37 | 5 | 24 | 51 | 59 | 0 | 4 | 
| 42 | Francja | 76 | 18 | 2 | 47 | 39 | 6 | 2 | 6 | 
| 43 | Niemcy | 47 | 42 | 3 | 54 | 45 | 50 | 0 | 5 | 
| 44 | Rumunia | 29 | 37 | 1 | 62 | 48 | 44 | 0 | 5 | 
| 45 | Portugalia | 72 | 11 | 0 | 76 | 28 | 41 | 0 | 7 | 
| 46 | Belgia | 39 | 37 | 6 | 44 | 28 | 28 | 0 | 7 | 
| 47 | Turcja | 58 | 12 | 1 | 62 | 48 | 71 | 0 | 3 | 
| 48 | Hiszpania | 50 | 28 | 0 | 61 | 11 | 67 | 0 | 6 | 
| 49 | Czechy | 39 | 45 | 6 | 58 | 35 | 41 | 0 | 3 | 
| 50 | Słowacja | 57 | 49 | 13 | 63 | 46 | 58 | 0 | 4 | 
| 51 | Węgry | 49 | 31 | 0 | 77 | 46 | 26 | 1 | 3 | 
