LinkedIn
4 Die Automobilindustrie wird nach der Pandemie und Krieg nicht mehr dieselbe sein

4.7. Was hat der Verbraucher im Zusammenhang mit Neufahrzeugen mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine am meisten betroffen?

Land wdt_ID Längere Wartezeit auf ein neues Auto Eine begrenzte Auswahl an neuen verfügbaren Fahrzeugmodellen Geringere Verfügbarkeit von Gebrauchtwagen Starke Preissteugerungen bei Gebrauchtwagen Höhere Preise für Gebrauchtwagen Höhere Kraftstoffpreise Andere Weiß ich nicht
Polen 147 61 26 17 48 33 43 1 2
Niederlande 153 67 12 4 6 6 81 0 2
Deutschland 154 27 16 23 32 31 22 0 4
Rumänien 155 60 6 16 50 48 64 0 4
Portugal 156 35 8 4 12 10 82 0 0
Belgien 157 94 30 2 4 12 72 0 2
Türkei 158 72 20 9 50 42 51 0 4
Spanien 159 11 4 2 6 7 98 0 0
Tschechien 160 67 28 2 29 12 74 0 1
Slowakei 161 58 21 4 18 19 80 0 0
Ungarn 162 62 2 11 61 43 65 0 2
MotoBarometer2022
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download