LinkedIn

0.3. Was ist die größte Sorge Ihres Unternehmens für die nächsten 12 Monate?

wdt_ID Land Rückläufige Zahlen der Aufträge Hohe Inflation Anstieg der Preise für Versorgungsleistungen, d.h. Gas, Strom, Wasser Anstieg der Preise für Komponenten/Rohstoffe Verzögerungen und Schwierigkeiten in den Lieferketten Rechtliche und steuerliche Änderungen Liquiditätsprobleme (z.B. Zahlungsengpässe, mangelnder Zugang zu Finanzmitteln) Zunahme der geopolitischen Spannungen Lohndruck durch Arbeitnehmer Die Notwendigkeit Personal abzubauen Personelles Defizit Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Umwelt- / ESG-bezogenen Standards Ich habe keine Angst vor irgendetwas Es ist schwierig zu bestimmen
1 Polen 35 64 49 42 32 10 8 18 13 7 15 1 0 0
12 Frankreich 14 34 57 45 38 2 3 12 7 3 53 2 0 3
13 Deutschland 56 28 43 50 27 0 14 32 17 17 44 0 0 2
14 Rumänien 58 26 21 37 45 2 5 3 11 9 15 0 0 3
15 Portugal 89 9 13 49 55 0 4 9 2 2 20 2 0 0
16 Belgien 61 23 34 56 57 0 2 3 7 0 25 0 0 2
17 Türkei 13 61 19 14 31 0 19 0 6 3 3 0 0 2
18 Spanien 98 15 2 75 54 0 0 2 0 6 17 2 0 0
19 Tschechische Republik 49 6 39 21 41 2 10 21 6 0 15 0 1 0
20 Slowakei 77 38 31 38 57 2 1 6 2 0 7 0 0 0
21 Ungarn 68 59 38 47 29 1 14 10 17 0 13 0 0 0
MotoBarometer2024
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download