LinkedIn
4 Die Automobilindustrie wird nach der Pandemie und Krieg nicht mehr dieselbe sein

4.2. Wie hat Ihr Unternehmen auf die steigenden Kosten reagiert?

Land wdt_ID Erhöhung der Preise für hergestellte Teile / Autos Entlassung von Mitarbeitern Lohnkürzungen für Arbeitnehmer Stärkere Betonung des Mitarbeiter - Outsourcings Weniger Ausgaben für „Forschung und Entwicklung“ Produktionsreduzierung Verlagerung der Produktion in ein anderes Land Andere Weiß ich nicht
Polen 166 57 8 3 25 27 11 3 3 0
Niederlande 172 79 0 4 23 0 6 0 0 4
Deutschland 173 21 10 23 26 12 14 14 2 3
Rumänien 174 70 16 2 32 18 8 4 0 12
Portugal 175 82 6 0 4 2 8 0 2 4
Belgien 176 92 4 0 6 8 2 0 0 2
Türkei 177 81 3 2 16 19 4 1 1 11
Spanien 178 93 0 2 6 0 2 0 0 0
Tschechien 179 86 6 7 15 1 5 2 0 0
Slowakei 180 88 4 3 12 2 1 3 0 2
Ungarn 181 83 4 6 6 17 7 1 1 6
MotoBarometer2022
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download