LinkedIn
3 Die Auswirkung durch den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Automobilindustrie

3.1. Wie sind die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine für Ihr Unternehmen?

Land wdt_ID Sehr ungünstig Ungünstig Neutral Vorteilhaft Sehr Vorteilheaft Schwer zu sagen
Polen 86 24 47 20 0 0 9
Niederlande 92 8 83 8 0 0 2
Deutschland 93 30 17 30 4 1 17
Rumänien 94 4 68 26 0 0 2
Portugal 95 14 73 12 0 0 2
Belgien 96 6 86 6 0 0 2
Türkei 97 5 43 47 1 0 4
Spanien 98 0 98 2 0 0 0
Tschechien 99 6 87 6 0 0 1
Slowakei 100 4 88 8 0 0 0
Ungarn 101 5 79 13 0 1 2
MotoBarometer2022
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download