LinkedIn
1 Meinungen zur Produktion

1.1. Erwarten Sie, dass die Produktion Ihres Unternehmens in den nächsten 12 Monaten

wdt_ID Land Zunehmen wird Weniger wird Das Niveau beibehalten wird Ich weiß es nicht
1 Polen 32 25 38 5
12 Frankreich 33 24 39 4
13 Deutschland 28 28 39 5
14 Rumänien 48 17 30 5
15 Portugal 59 17 24 0
16 Belgien 28 39 33 0
17 Türkei 31 61 6 2
18 Spanien 52 4 42 2
19 Tschechische Republik 39 14 42 6
20 Slowakei 37 24 36 2
21 Ungarn 21 39 39 1
MotoBarometer2024
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download