LinkedIn

0.2 Wie sieht Ihrer Meinung nach die Situation Ihres Unternehmens in den nächsten 12 Monaten im Vergleich zu 2023 aus?

wdt_ID Land Eindeutig besser Eher besser Dasselbe Eher schlechter Eindeutig unterlegen Es ist schwierig zu bestimmen
1 Polen 12 23 24 29 10 2
12 Frankreich 8 39 27 14 8 4
13 Deutschland 20 11 17 36 11 4
14 Rumänien 50 15 18 8 5 4
15 Portugal 43 4 39 0 7 7
16 Belgien 22 11 50 11 6 0
17 Türkei 21 30 16 12 12 9
18 Spanien 17 11 43 6 20 4
19 Tschechische Republik 21 29 26 15 5 3
20 Slowakei 13 30 17 25 11 4
21 Ungarn 3 15 22 47 11 1
MotoBarometer2024
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download