| wdt_ID | Land | Europäischer Hersteller, aber nicht aus meinem Land | Polnischer Hersteller | Chinesischer Hersteller | Amerikanischer Produzent | Andere | Es ist schwierig zu bestimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Polen | 30 | 2 | 50 | 6 | 1 | 11 |
| 143 | Frankreich | 35 | 4 | 55 | 2 | 0 | 4 |
| 144 | Deutschland | 30 | 5 | 47 | 3 | 0 | 15 |
| 145 | Rumänien | 46 | 12 | 23 | 8 | 0 | 10 |
| 146 | Portugal | 57 | 0 | 24 | 2 | 0 | 17 |
| 147 | Belgien | 41 | 4 | 46 | 2 | 0 | 7 |
| 148 | Türkei | 40 | 0 | 52 | 3 | 0 | 4 |
| 149 | Spanien | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 15 |
| 150 | Tschechische Republik | 34 | 12 | 40 | 5 | 1 | 8 |
| 151 | Slowakei | 24 | 16 | 47 | 1 | 1 | 11 |
| 152 | Ungarn | 45 | 0 | 48 | 1 | 0 | 6 |
