| wdt_ID | Land | Verzögerung der Entwicklung der Elektromobilität in Europa | Verlagerung von Fabriken chinesischer Hersteller nach Europa | Noch mehr Unterstützung für chinesische Hersteller durch ihre Behörden | Schwierigere Möglichkeiten für europäische Fahrzeughersteller, mit ihren Modellen auf den chinesischen Markt zu kommen | Höhere Preise für europäische OEM-Fahrzeuge aufgrund höherer Preise für von chinesischen Herstellern produzierte Teile | Negative Auswirkungen auf die europäisch-chinesischen Handelsbeziehungen auch in anderen Wirtschaftsbereichen | Schwieriger Zugang zu chinesischer Technologie, auf die europäische Hersteller gerne zurückgreifen wollten | Es ist schwierig zu bestimmen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Polen | 31 | 46 | 26 | 30 | 37 | 39 | 21 | 4 | 
| 172 | Frankreich | 1 | 55 | 10 | 18 | 45 | 35 | 33 | 4 | 
| 173 | Deutschland | 26 | 38 | 18 | 46 | 32 | 51 | 15 | 11 | 
| 174 | Rumänien | 24 | 63 | 14 | 23 | 33 | 20 | 10 | 17 | 
| 175 | Portugal | 13 | 50 | 15 | 28 | 43 | 54 | 17 | 9 | 
| 176 | Belgien | 4 | 78 | 17 | 59 | 48 | 33 | 17 | 6 | 
| 177 | Türkei | 39 | 73 | 17 | 23 | 32 | 29 | 24 | 3 | 
| 178 | Spanien | 17 | 61 | 6 | 31 | 59 | 56 | 17 | 6 | 
| 179 | Tschechische Republik | 36 | 42 | 17 | 41 | 35 | 47 | 23 | 8 | 
| 180 | Slowakei | 39 | 57 | 14 | 46 | 36 | 39 | 40 | 6 | 
| 181 | Ungarn | 37 | 64 | 14 | 36 | 25 | 49 | 18 | 2 | 
