LinkedIn
3 Richtung 2035

3.4. Was glauben Sie, in welchem Jahr wird die Produktion von Elektrofahrzeugen, so genannten EVs (ohne Hybride und Plug-in-Hybride), 50 % der Verkäufe neuer Personenkraftwagen in Ihrem Land ausmachen?

wdt_ID Land 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2032 2033-2034 Es ist schwierig zu bestimmen
106 Polen 2 0 4 0 3 26 11 34 19
112 Frankreich 0 4 0 2 0 33 0 51 10
113 Deutschland 6 0 8 5 0 28 7 41 4
114 Rumänien 14 3 3 4 0 17 7 25 27
115 Portugal 7 0 20 0 0 20 2 35 17
116 Belgien 6 0 19 9 11 13 0 39 4
117 Türkei 8 6 0 2 4 28 23 20 9
118 Spanien 0 0 6 0 0 19 0 74 2
119 Tschechische Republik 6 3 2 3 3 14 14 1 16
120 Slowakei 6 1 8 0 7 17 6 45 10
121 Ungarn 0 5 6 0 8 6 21 41 14
MotoBarometer2024
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download