| wdt_ID | Land | Mehr Aufträge von Partnern im Ausland | Mehr Aufträge von Partnern im Ausland | Fabrik für Neuwagen oder Automobilteile und -komponenten in unserem Land | Fabrik für Neuwagen oder Automobilteile und -komponenten in Nachbarländern unseres Landes | Entwicklung der Elektromobilität / Erhöhung der Produktion von Elektroautos | Andere | Ich weiß es nicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 43 | 76 | 9 | 17 | 26 | 3 | 4 |
| 12 | Frankreich | 69 | 51 | 14 | 27 | 10 | 0 | 6 |
| 22 | Deutschland | 68 | 55 | 16 | 21 | 41 | 7 | 8 |
| 23 | Rumänien | 39 | 71 | 13 | 11 | 20 | 1 | 17 |
| 24 | Portugal | 22 | 76 | 20 | 46 | 30 | 0 | 7 |
| 25 | Belgien | 56 | 72 | 6 | 28 | 56 | 0 | 6 |
| 26 | Türkei | 50 | 68 | 36 | 19 | 26 | 0 | 7 |
| 27 | Spanien | 28 | 31 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 28 | Tschechische Republik | 47 | 79 | 30 | 25 | 15 | 1 | 4 |
| 29 | Slowakei | 58 | 64 | 18 | 20 | 24 | 4 | 5 |
| 30 | Ungarn | 38 | 74 | 26 | 22 | 37 | 1 | 6 |
