| wdt_ID | Land | Europäischer Hersteller | Chinesischer Hersteller | Amerikanischer Produzent | Andere | Es ist schwierig zu bestimmen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Polen | 51 | 39 | 6 | 0 | 4 | 
| 133 | Frankreich | 34 | 17 | 60 | 71 | 9 | 
| 134 | Deutschland | 29 | 45 | 2 | 0 | 24 | 
| 135 | Rumänien | 48 | 25 | 12 | 0 | 14 | 
| 136 | Portugal | 33 | 46 | 4 | 0 | 17 | 
| 137 | Belgien | 33 | 52 | 6 | 0 | 9 | 
| 138 | Türkei | 46 | 48 | 4 | 0 | 2 | 
| 139 | Spanien | 31 | 54 | 0 | 0 | 15 | 
| 140 | Tschechische Republik | 32 | 47 | 9 | 1 | 10 | 
| 141 | Slowakei | 35 | 51 | 5 | 0 | 10 | 
| 142 | Ungarn | 29 | 59 | 3 | 1 | 8 | 
