| wdt_ID | Land | Eindeutig ja | Eher ja | Definitiv nicht | Eher nicht | Es ist schwierig zu bestimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Polen | 55 | 19 | 9 | 12 | 5 |
| 172 | Frankreich | 63 | 10 | 14 | 4 | 8 |
| 173 | Deutschland | 32 | 27 | 8 | 24 | 8 |
| 174 | Rumänien | 45 | 23 | 5 | 13 | 14 |
| 175 | Portugal | 59 | 17 | 4 | 13 | 7 |
| 176 | Belgien | 48 | 20 | 9 | 13 | 9 |
| 177 | Türkei | 43 | 20 | 11 | 18 | 8 |
| 178 | Spanien | 56 | 15 | 4 | 24 | 2 |
| 179 | Tschechische Republik | 45 | 14 | 7 | 26 | 8 |
| 180 | Slowakei | 22 | 23 | 16 | 35 | 5 |
| 181 | Ungarn | 28 | 22 | 18 | 29 | 3 |
