LinkedIn
3 Richtung 2035

3.5. Welche Eigenschaften werden Ihrer Meinung nach in den nächsten 5 Jahren für die Kaufentscheidung der Autofahrer am wichtigsten sein?

wdt_ID Land Preis Marke/Modell Land der Herkunft Datenschutz und Sicherheit Akku (Reichweite, Geschwindigkeit und Langlebigkeit) Personalisierung/Konfigurierbarkeit Kommunikationsfunktionen Verlässlichkeit Erfahrung des Herstellers auf dem Automobilmarkt Möglichkeit des (halb)autonomen Fahrens / aktiven Fahrers Unterstützungssysteme Service-/Fahrzeugbetriebskosten Andere Ich weiß es nicht
126 Polen 88 4 5 2 87 3 0 43 3 4 0 47 1 5
132 Frankreich 90 4 12 2 94 2 0 18 10 2 0 8 3 6
133 Deutschland 89 11 10 8 79 5 5 43 7 3 9 41 0 1
134 Rumänien 71 13 6 6 87 0 1 38 11 3 4 42 0 6
135 Portugal 100 9 4 4 96 4 0 35 7 4 9 41 0 4
136 Belgien 85 9 2 4 93 2 0 22 4 2 7 43 0 4
137 Türkei 63 13 8 3 68 7 3 30 7 9 9 50 0 3
138 Spanien 89 11 6 2 100 0 0 37 13 6 11 35 0 4
139 Tschechische Republik 86 13 7 6 87 3 0 31 8 2 4 42 4 3
140 Slowakei 96 11 2 11 84 4 4 51 4 10 7 52 0 4
141 Ungarn 92 13 8 3 89 5 5 56 6 1 10 38 0 2
MotoBarometer2024
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download