| wdt_ID | Land | Eindeutig ja | Eher ja | Eher nicht | Definitiv nicht | Es ist schwierig zu bestimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Polen | 34 | 49 | 11 | 2 | 5 |
| 62 | Frankreich | 20 | 39 | 31 | 6 | 4 |
| 63 | Deutschland | 34 | 32 | 24 | 0 | 9 |
| 64 | Rumänien | 50 | 27 | 10 | 2 | 10 |
| 65 | Portugal | 35 | 41 | 15 | 2 | 7 |
| 66 | Belgien | 39 | 19 | 28 | 7 | 7 |
| 67 | Türkei | 39 | 42 | 10 | 2 | 7 |
| 68 | Spanien | 35 | 33 | 17 | 4 | 11 |
| 69 | Tschechische Republik | 41 | 38 | 18 | 2 | 2 |
| 70 | Slowakei | 47 | 25 | 16 | 6 | 6 |
| 71 | Ungarn | 25 | 52 | 14 | 3 | 6 |
