LinkedIn

4.7. Mi érintette leginkább a gyártott autók fogyasztóit- felhasználóit a világjárvány és az ukrajnai háború kapcsán?

Ország wdt_ID Hosszabb várakozási idő egy új autóra Új autómodellek korlátozott választékban állnak rendelkezésre Kevesebb a használt autók elérhetősége Az új autók árának meredek emelkedése Magasabb árak használt autókra Egyértelműen magasabb üzemanyagárak Más Nem tudom
Lengyelország 147 61 26 17 48 33 43 1 2
Hollandia 153 67 12 4 6 6 81 0 2
Németország 154 27 16 23 32 31 22 0 4
Románia 155 60 6 16 50 48 64 0 4
Portugália 156 35 8 4 12 10 82 0 0
Belgium 157 94 30 2 4 12 72 0 2
Törökország 158 72 20 9 50 42 51 0 4
Spanyolország 159 11 4 2 6 7 98 0 0
Csehország 160 67 28 2 29 12 74 0 1
Szlovákia 161 58 21 4 18 19 80 0 0
Magyarország 162 62 2 11 61 43 65 0 2
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése