LinkedIn

4.6. Mit gondol, melyik évben volt az autóipar a az Európai Unió reálisan készen áll-e a belső égésű motorral hajtott járművek gyártásának teljes elhagyására?

Ország wdt_ID 2025-ig 2030-ig 2035-ig 2040-ig 2050-ig Nehéz megmondani
Lengyelország 137 27 8 38 15 6 5
Hollandia 143 0 8 75 17 0 0
Németország 144 43 16 23 10 3 4
Románia 145 12 14 50 16 6 2
Portugália 146 4 6 67 22 0 2
Belgium 147 2 4 72 20 0 2
Törökország 148 9 13 55 22 0 2
Spanyolország 149 0 0 72 28 0 0
Csehország 150 4 8 58 28 1 1
Szlovákia 151 0 7 56 35 1 2
Magyarország 152 8 2 54 28 4 4
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése