LinkedIn

4.2. Hogyan reagált vagy tervez reagálni a vállalata a vállalkozás működtetésének növekvő költségeire?

Ország wdt_ID A gyártott alkatrészek/autók árának emelése Néhány alkalmazott elbocsátása Munkavállalói bércsökkentés Nagyobb hangsúly a munkavállalói kiszervezésre Kevesebb kiadás a "kutatásra és fejlesztésre" Termeléscsökkentés A termelés áthelyezése másik országba Más Nem tudom
Lengyelország 166 57 8 3 25 27 11 3 3 0
Hollandia 172 79 0 4 23 0 6 0 0 4
Németország 173 21 10 23 26 12 14 14 2 3
Románia 174 70 16 2 32 18 8 4 0 12
Portugália 175 82 6 0 4 2 8 0 2 4
Belgium 176 92 4 0 6 8 2 0 0 2
Törökország 177 81 3 2 16 19 4 1 1 11
Spanyolország 178 93 0 2 6 0 2 0 0 0
Csehország 179 86 6 7 15 1 5 2 0 0
Szlovákia 180 88 4 3 12 2 1 3 0 2
Magyarország 181 83 4 6 6 17 7 1 1 6
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése