LinkedIn

4.1. Melyek az autóiparban a világjárvány és az ukrajnai háború kitörése miatt leginkább megnövekedett üzleti költségek?

Ország wdt_ID A gyártáshoz szükséges nyersanyagok költsége Rezsi költségek, beleértve az energiát, vizet, gázt Munkavállalói költségek Bérlés Hitelek a kamatok emelkedése miatt Inflációhoz kapcsolódó költségek Más
Lengyelország 156 61 58 32 14 29 44 0
Hollandia 162 90 37 8 4 2 75 0
Németország 163 27 37 50 14 15 17 1
Románia 164 90 84 18 6 12 52 0
Portugália 165 84 25 14 0 0 71 0
Belgium 166 96 52 12 2 2 80 0
Törökország 167 80 58 25 25 12 65 0
Spanyolország 168 81 11 2 0 0 91 0
Csehország 169 87 38 6 1 8 56 0
Szlovákia 170 89 35 14 4 4 55 0
Magyarország 171 78 62 23 17 9 69 0
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése