LinkedIn

3.7. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban lemondott-e az Ön cége a tervezett beruházásokról?

Ország wdt_ID Igen, lemondtunk minden tervezett beruházásról Igen, lemondtunk a beruházás egy részéről Igen, áthelyeztük őket egy későbbi időpontra Nem Nem tudom
Lengyelország 146 23 13 26 29 9
Hollandia 152 6 12 4 77 2
Németország 153 23 10 31 17 19
Románia 154 16 2 12 56 14
Portugália 155 4 0 6 86 4
Belgium 156 4 14 14 68 0
Törökország 157 4 1 7 75 13
Spanyolország 158 2 2 2 94 0
Csehország 159 1 4 12 82 1
Szlovákia 160 2 2 11 85 1
Magyarország 161 2 3 10 79 6
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése