LinkedIn

3.3. Mi befolyásolta leginkább az autóipart az Önök országában az ukrajnai háború kapcsán?

Ország wdt_ID Az alkatrészek előállításához szükséges nyersanyagok magas költségei Az alkatrészek gyártásához szükséges nyersanyagok hiánya vagy alacsony rendelkezésre állása Alkatrészek és tartozékok hiánya A hazájukba visszatért munkavállalók kiáramlása Ukrajnából Ideiglenes termelési leállítás az autógyárak által Kisebb kereslet az új autók iránt Nem tudom
Lengyelország 106 59 39 32 17 39 23 3
Hollandia 112 71 46 4 2 13 29 4
Németország 113 30 28 36 21 27 10 3
Románia 114 84 62 26 2 46 12 0
Portugália 115 84 24 8 2 10 12 0
Belgium 116 92 74 6 0 10 40 2
Törökország 117 84 40 21 3 40 18 7
Spanyolország 118 87 6 4 0 2 15 0
Csehország 119 92 18 8 5 21 5 0
Szlovákia 120 93 16 11 3 19 5 0
Magyarország 121 91 37 35 1 32 14 4
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése