LinkedIn

1.2. Milyen tényezők befolyásolhatják a termelés növekedését az Ön vállalatánál?

wdt_ID Ország Több megrendelés az országunkból származó partnerektől Több rendelés külföldi partnerektől Új autó vagy alkatrészgyár hazánkban Új autó vagy alkatrész gyár a szomszéd országban Az autógyártás egy részének áthelyezése Ukrajnából hazánkba Az autógyártás egy részének áthelyezése Oroszországból vagy Fehéroroszországból hazánkba Az elektromobilitás fejlesztése Más Nem tudom
1 Lengyelország 49 64 13 20 17 16 29 2 0
12 Hollandia 38 50 15 13 3 0 8 0 8
22 Németország 19 69 13 44 31 13 56 0 6
23 Románia 51 81 14 41 11 5 16 0 0
24 Portugália 40 83 0 0 3 0 3 3 0
25 Belgium 72 96 48 24 4 0 24 0 0
26 Törökország 86 48 29 5 6 8 28 1 1
27 Spanyolország 78 89 0 0 0 0 3 0 0
28 Csehország 59 96 0 23 0 0 17 0 0
29 Szlovákia 79 90 1 15 1 1 13 1 0
30 Magyarország 62 78 3 33 0 0 16 2 0
MotoBarometer2022
Európai autóipari helyzetjelentés
MotoBarometer PDF letöltése