LinkedIn
2 Meinungen zur Beschäftigung

2.1. Die Anzahl der Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen in den nächsten 12 Monaten:

Land wdt_ID Steigt Sinkt Bleibt konstant Schwer zu sagen
Polen 31 50 7 40 2
Niederlande 32 56 10 33 2
Deutschland 33 38 15 37 19
Rumänien 34 74 6 18 2
Portugal 35 39 6 55 0
Belgien 36 48 2 50 0
Türkei 37 79 1 16 4
Spanien 38 31 0 69 0
Tschechien 39 59 2 39 0
Slowakei 40 55 2 43 0
Ungarn 41 69 4 24 3
MotoBarometer2022
Die Stimmung in der Automobilindustrie in Europa
Hier zum geht es PDF Download